恩玖科技SINE系列SVG是一種三電平逆變無功管理系統(tǒng),用于功率因數校正,功率諧波濾波,三相負載平衡,有效降低線損,延長電力設備的使用壽命。而且模塊化設計允許安裝和集成的靈活性。
①適用機架式/壁掛式/立式等多種安裝類型;
②可靈活搭配組柜,便攜安裝,模塊化設計,支持智能化并機;
③內部關鍵器件選型裕量大,耐沖擊性強。
恩玖的SVG是一種基于電力電子技術的設備,它與需要諧波抑制的負載并聯連接。SVG用作受控電流源,并實時提供任何類型的電流波形。
當負載產生感性或容性電流時,會使負載電流滯后或導致電壓。SVG通過CT檢測相位角差,實時向電力系統(tǒng)注入超前或滯后電流,使電流的相角與電壓的相角幾乎相同,從而統(tǒng)一基本功率因數。
SinE系列靜止無功發(fā)生器技術數據和規(guī)格 | |||||
SVG 電氣規(guī)格 | |||||
額定電壓 (V) | 200 | 400 | 480 | 690 | 800 |
輸入電壓范圍 | ±20% | ±20% | 320-500V | -20%~+10% | -20%-+850V |
單模塊容量 (kVar) | 25、50、75 | 35、50、75、100、150 | 120 | 120 | |
頻率(Hz) | 50/60 (±10%) | ||||
諧波濾除能力 | 具備 | ||||
CT安裝方式 | 開環(huán)或閉環(huán) | ||||
響應時間(ms) | <5 | ||||
線制 | 三相三線/三相四線 | ||||
效率 | ≥97.5% | ||||
目標功率因數 | -1 … +1 | ||||
諧波補償 | 可提供 |
恩玖科技SINL系列SVG是一種三電平逆變無功管理系統(tǒng),用于功率因數校正,功率諧波濾波,三相負載平衡,有效降低線損,延長電力設備的使用壽命。而且模塊化設計允許安裝和集成的靈活性。
①輕巧便攜,安裝便利,節(jié)約成本;
②適用機架式/壁掛式/立式等多種安裝類型;
③小體積,完美適配嵌入式安裝項目,提升空間使用效率。
恩玖的SVG是一種基于電力電子技術的設備,它與需要諧波抑制的負載并聯連接。SVG用作受控電流源,并實時提供任何類型的電流波形。
當負載產生感性或容性電流時,會使負載電流滯后或導致電壓。SVG通過CT檢測相位角差,實時向電力系統(tǒng)注入超前或滯后電流,使電流的相角與電壓的相角幾乎相同,從而統(tǒng)一基本功率因數。
SinL系列靜止無功發(fā)生器技術數據和規(guī)格 | ||||||
SVG電氣規(guī)格 | ||||||
單模塊容量(kvar) | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
額定電壓(V) | 400 | |||||
輸入電壓范圍 | -15%~+15% | |||||
頻率(Hz) | 50/60 (-10%~+10%) | |||||
濾波范圍 | 2次到25次可選,單次可選 | |||||
諧波濾除能力 | 在額定負載下優(yōu)于95% | |||||
CT安裝方式 | 開環(huán)或閉環(huán)(并機情況下建議開環(huán)) | |||||
響應時間(ms) | ≤5 | |||||
線制 | 三相三線/三相四線 | |||||
效率 | ≥97.5% | |||||
功率因數控制 | 全部感性或容性電流補償0~100% | |||||
補償效果 | 不平衡電容和功率100%補償;容性感性連續(xù)可調 | |||||
常規(guī)參數 | ||||||
安裝類型 | 壁掛式 | 機架式和壁掛式 | ||||
尺寸:W*D*H(mm) | 230*88*400 | 440*88*425 | 440*88*510 | 500*100*550 | ||
重量-凈重(kg) | 7.5 | 14 | 17.5 | 29 | 31 |
單柜可裝12個模塊,減少多模塊并機系統(tǒng)的機柜數量;