1. EMGS100-TM(H) 光儲(chǔ)一體機(jī)概述
混合光儲(chǔ)一體機(jī)集成了MPPT光伏,儲(chǔ)能雙向ACDC逆變器,STS和EMS等,可以連接到光伏和電池,為負(fù)載提供并網(wǎng)和備用電源。
2. 電氣原理圖
3. 產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格型號(hào)(*) | EMGS100-TM | EMGS100-TMH | ||
輸入(光伏) | ||||
最大輸入功率 | 50kW*2 | |||
PV最大開(kāi)口電壓 | 900V(*) | |||
MPPT工作電壓范圍 | 180V~800V | |||
MPPT數(shù)量 | 2 | |||
輸入(電池) | ||||
電池類(lèi)型 | 鋰電池/鉛酸電池 | |||
最大充電功率 | 100kW | 150kW | ||
最大放電功率 | 110kW | |||
工作電壓范圍 | 250V~810V | 615V~950V | ||
最大充電電流 | 200A | 244A | ||
最大放電電流 | 200A | 171A | ||
交流側(cè) | ||||
電網(wǎng)連接 | 三相三線/三相四線 | |||
額定輸出功率 | 100kVA | |||
最大輸出功率 | 110kVA | |||
最大電網(wǎng)輸入功率 | 200kVA | |||
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |||
額定輸出電流 | 144A | |||
隔離變壓器 | 選配 | |||
過(guò)載能力 | 110% 長(zhǎng)期 | |||
功率因數(shù) | 0.99/-1~1 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
特征&保護(hù) | 防孤島保護(hù),直流反接保護(hù),絕緣檢測(cè),直流浪涌保護(hù),交流浪涌保護(hù), 直流短路保護(hù),交流過(guò)流保護(hù),交流短路保護(hù)、交流欠過(guò)壓保護(hù) |
|||
工作溫度 | -25℃~55℃(45℃開(kāi)始降額) | |||
工作濕度 | 5%~95%RH,無(wú)凝露 | |||
海拔高度 | 4000m(2000m開(kāi)始降額) | |||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||
通訊方式 | 以太網(wǎng)/4G/RS485/CAN | |||
重量 | 455kg(IP20等級(jí)) | 605kg(IP54等級(jí)) | 490kg(IP20等級(jí)) | 640kg(IP54等級(jí)) |
重量(帶變壓器) | 785kg(IP20等級(jí)) | 935kg(IP54等級(jí)) | 820kg(IP20等級(jí)) | 970kg(IP54等級(jí)) |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 1100 × 1960 × 1050mm(IP20等級(jí)) | |||
1100 × 1960 × 1000mm(IP54等級(jí)) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP20/IP54 | |||
保護(hù)等級(jí) | I | |||
過(guò)電壓等級(jí) | II(直流側(cè)),III(交流側(cè)) | |||
*EMGS100-TM光儲(chǔ)一體機(jī)配有4個(gè)DC/DC模塊;EMGS100-TMH光儲(chǔ)一體機(jī)配有2個(gè)DC/DC模塊 *PV具體配置請(qǐng)咨詢恩玖科技售前技術(shù)支持工程師 |
4. 特點(diǎn)
- 光儲(chǔ)一體
光儲(chǔ)直流耦合,可接入多路光伏
多種光儲(chǔ)運(yùn)行策略,按需使用 - 應(yīng)用靈活
離網(wǎng)無(wú)縫切換,為重要負(fù)載提供后備電源
支持自發(fā)自用、微電網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景 - 安全可靠
多重保護(hù)功能,可提供N+1冗余
支持與BMS、EMS和消防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) - 智慧友好
模塊化設(shè)計(jì),容量可定制
可編程工作模式,觸摸屏控制